Liste des modes de livraison
Délai de traitement de la commande
Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez profiter au plus vite des articles que vous avez achetés. Veuillez noter que le délai de réception du colis correspond au délai de traitement de la commande + le délai de livraison par le transporteur.
- EXPÉDITION EN 24 HEURES: les commandes passées avant 12 h les jours ouvrables seront expédiées le jour même (valable pour les commandes EXPRESS).
- Les commandes passées après 14 h seront traitées le jour ouvrable suivant (du lundi au vendredi).
- En règle générale, les commandes sont préparées pour l'expédition dans un délai de 2 jours ouvrables.Délais et frais de livraison
Livraisons par coursier
La totalité de la commande est expédiée en un seul colis, ce qui permet au client de ne payer qu'une seule fois les frais de livraison (qui dépendent du poids et du mode de paiement). Au sein de l'Union européenne, les colis sont livrés les jours ouvrables par :
- DPD (dans toute l'Union européenne)
- DHL (dans toute l'Union européenne)
- Les consignes DPD + Express (Pologne)
- Les consignes DHL (Pologne)
- Les consignes InPost (Pologne)
- Poczta Polska (Pologne)
- Orlen Paczka (Pologne)
Localisation des envois (Suivi des colis)
- DPD - DÉCOUVREZ-LE ICI
- Poczta Polska - DÉCOUVREZ-LE ICI
- Paczkomaty InPost - DÉCOUVREZ-LE ICI
- Orlen Paczka - DÉCOUVREZ-LE ICI
- DHL - DÉCOUVREZ-LE ICI
Délais et frais de livraison
Les frais de livraison indiqués ci-dessous sont approximatifs et exprimés en EUR à titre indicatif uniquement. Les frais de livraison définitifs sont calculés en PLN et convertis dans votre devise de paiement selon le taux de change en vigueur au moment de l'achat. Pour connaître les frais de livraison exacts en PLN, veuillez vous reporter au tableau.
| Pays | DHL jusqu'à 10 kg | DHL 10–31,5 kg | DPD jusqu'à 30 kg | Livraison DHL | Livraison DPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | €14 | €25 | €26 | 3 jours | 4 jours |
| Belgique | €14 | €25 | €26 | 3 jours | 5 jours |
| Bulgarie | €16 | €18 | €35 | 6 jours | 4 jours |
| Croatie | €16 | €18 | €35 | 4 jours | 7 jours |
| Chypre | €16 | €18 | Non disponible | 13 jours | Non disponible |
| République tchèque | €9 | €11 | €26 | 3 jours | 3 jours |
| Danemark | €16 | €18 | €26 | 4 jours | 4 jours |
| Estonie | €14 | €25 | €26 | 4 jours | 4 jours |
| Finlande | €16 | €18 | €35 | 4 jours | 5 jours |
| France | €19 | €35 | €26 | 5 jours | 4 jours |
| Grèce | €16 | €18 | €35 | 4 jours | 5 jours |
| Espagne | €22 | €45 | Non disponible | 4 jours | Non disponible |
| Pays-Bas | €11 | €18 | €26 | 3 jours | 4 jours |
| Irelande | €16 | €18 | €26 | 5 jours | 5 jours |
| Lituanie | €10 | €11 | €23 | 3 jours | 3 jours |
| Luxembourg | €14 | €25 | €26 | 4 jours | 4 jours |
| Lettonie | €10 | €11 | €23 | 4 jours | 3 jours |
| Allemagne | €10 | €11 | €23 | 3 jours | 3 jours |
| Pologne | Veuillez consulter le tableau des frais de livraison nationaux ci-dessus. | ||||
| Portugal | €16 | €18 | €35 | 6 jours | 4 jours |
| Roumanie | €16 | €18 | €26 | 6 jours | 4 jours |
| Serbie | Non disponible | Non disponible | €23 | Non disponible | 4 jours |
| Slovaquie | €9 | €11 | €26 | 3 jours | 4 jours |
| Slovénie | €14 | €25 | €26 | 4 jours | 5 jours |
| Suède | €16 | €18 | €26 | 4 jours | 4 jours |
| Hongrie | €11 | €12 | €26 | 4 jours | 4 jours |
| Royaume-Uni | €16 | €18 | €26 | 5 jours | 5 jours |
| Italie | €16 | €18 | €26 | 5 jours | 4 jours |
Que faire si la marchandise commandée arrive endommagée?
Veuillez inspecter minutieusement le colis avant de le réceptionner auprès du livreur. Si le colis présente des traces de dommages mécaniques, ouvrez-le en présence du livreur. Si le contenu est endommagé, veillez impérativement à rédiger un procès-verbal de constat de dommages : celui-ci constitue la base pour déposer une réclamation auprès du service de livraison. Sans ce procès-verbal, la réclamation ne sera pas prise en compte. Nous ne sommes pas responsables des conséquences liées à la réception d'un colis endommagé sans vérification préalable.